不動産投資をやってみたいという方に少しでも参考になればと思い公開します。
戸建4戸(1つは自分で住む用)、アパート1棟を所有しており、現在借入は40万円です。

ふじつかといいます。1999円生まれ。
不動産屋で週2で働いています。
目次
家賃収入(¥378,000/月)
家 | 取得価格 | 家賃 |
---|---|---|
戸建1 | 100万円(諸経費込) | 0 今は自分が住んでいます |
戸建2 | 120万円(諸経費込) | 民泊準備中 |
アパート (9入居/11部屋) | 120万円(諸経費込) | (35,000円×4人)、(29,000円×1人) (33000円×2人)、(30,000×1人) (42,000円×1人)、(28,000円×1人) 一部屋倉庫 |
戸建3 | 130万円(諸経費込) | 賃料4万円 |
戸建4 | 40万円(諸経費込) | 賃料8000円 |
維持費・諸経費
今回紹介するのは最低でもこの金額はかかっているというので紹介します。
もちろん修繕が必要な箇所が出てこればその都度、出費が必要になります。
自分が所有している戸建(1)
項目 | 金額 |
---|---|
固定資産税・都市計画税 | 4900円/1年 |
火災保険 | 14800円/1年 |
シロアリ駆除 | 25,800円/1年 (129,000/5年) |
総額 | 45,500円/1年 |
賃貸用戸建2
支出
項目 | 金額 |
---|---|
固定資産税・都市計画税 | 12,500円/1年 |
火災保険 | 24933円/1年 |
シロアリ駆除 | 35,000円/1年 (170,000/5年) |
駐車場借り上げ | 72,000円 |
総額 | 140,433円/1年 |
駐車場がなく、近隣の月極駐車場の空きが一台しかないため借り上げています。
アパート1棟(合計11部屋/現在1空室、倉庫1部屋)
支出
項目 | 金額 |
---|---|
固定資産税・都市計画税 | 36,000円/1年 |
火災保険 | 46,000円/1年 |
公共場所電気代 | 7200円/1年 |
駐車場借り上げ | 72000円/1年 |
総額 | 161,200円/1年 |
収入
項目 | 金額 |
---|---|
家賃総額 | ¥3,624,000円/月 |
賃貸用戸建3(賃料4万円で賃貸中)
支出
項目 | 金額 |
---|---|
固定資産税・都市計画税 | 12,000円/1年 |
火災保険 | 25,000円/1年 |
返済 | 168,000円/1年 |
総額 | 205,000円/1年 |
賃貸用戸建4(賃料8000円で賃貸中)
支出
項目 | 金額 |
---|---|
固定資産税・都市計画税 | 12,000円/1年 |
火災保険 | 28,600円/1年 |
総額 | 205,000円/1年 |
キャッシュフローは(~21万円/月)
家 | 家賃(年間) | 経費(年間) | MAXキャッシュフロー (年間) |
---|---|---|---|
戸建2 | 540,000円 | 140,000円 | 40万 |
アパート | 3,960,000円 | 89,000円 | 380万円 |
戸建3 | 480,000円 | 205,000円 | 27.5円 |
戸建4 | 96,000円 | 28600円 | 6万円 |
合計 | 2,748,000円 | 229,200円 | 453万円 (~37万円/月) |
利幅をとるようになるべく経費はかけないようにしていますが、まだまだですね。。
所有物件は自主管理で、内装リフォーム(クロス張り替え、フロアマットの張り替え等)は自分で行なっております。
おそらくいろんなところでお金がかかってくるので、毎月21万円手元に残すのは大変だと思います。不動産投資でなかなか採算を合わせるのは難しいですね。
コメント